ドル円売り、ユーロドル買いのループイフダン値幅検証(18/2)
ドル円の売り、ユーロドル買いのループイフダンデモ比較の4か月目です。スワップポイントが支払いになる運用はどのような結果になるのでしょうか。
先月までのまとめ
- ドル円は、S25は明らかに一番勝てていませんが、S50とS100が同じくらいの利益率で推移
- ユーロドルは、値幅が広いほど今のところ利益が出ている
【関連記事】全てのループイフダンを完全比較
1.米ドル円 売り 100銭と50銭と25銭の比較(S100、S50、S25)
通貨ペア | 米ドル円 | ||
取引システム | S100 | S50 | S25 |
最大ポジション | 33 | 68 | 137 |
取引単位 | 4000 | 2000 | 1000 |
経過日数 | 119 | ||
開始日 | 2017/11/06 | ||
終了日 | 2018/03/02 | ||
開始資金 | ¥3,000,000 | ||
終了資金 | ¥3,050,789 | ¥3,053,259 | ¥3,041,968 |
新規通算 | 15 | 59 | 190 |
決済通算 | 14 | 58 | 188 |
現在の保有ポジ | 1 | 1 | 2 |
累積の確定利益 | ¥55,324 | ¥57,062 | ¥45,734 |
累積確定スワップ | -¥4,535 | -¥3,803 | -¥3,766 |
現在のスワップ含み損益 | -¥412 | -¥172 | ¥0 |
現在のスワップ含み損益+確定スワップ | -¥4,947 | -¥3,975 | -¥3,766 |
累積支払総コスト | ¥1,120 | ¥2,320 | ¥3,760 |
現在の含み損益 | ¥702 | -¥477 | -¥552 |
現在の暫定資産 | ¥3,051,491 | ¥3,052,782 | ¥3,041,416 |
現時点の暫定年利 | 5.26% | 5.40% | 4.23% |
スプレッド | 2pips | ||
決済1回のコスト | ¥80 | ¥40 | ¥20 |
暫定年利
2.ユーロドル 買い 60pipsと40pipsと20pipsの比較(B60、B40、B20)
通貨ペア | ユーロドル | ||
取引システム | B60 | B40 | B20 |
最大ポジション | 46 | 69 | 137 |
取引単位 | 3000 | 2000 | 1000 |
経過日数 | 119 | ||
開始日 | 2017/11/06 | ||
終了日 | 2018/03/02 | ||
開始資金 | ¥3,000,000 | ||
終了資金 | ¥3,073,215 | ¥3,070,605 | ¥3,064,690 |
新規通算 | 45 | 94 | 332 |
決済通算 | 40 | 87 | 320 |
現在の保有ポジ | 5 | 7 | 12 |
累積の確定利益 | ¥78,295 | ¥75,265 | ¥68,900 |
累積確定スワップ | -¥5,080 | -¥4,660 | -¥4,210 |
現在のスワップ含み損益 | -¥1,454 | -¥1,271 | -¥1,120 |
現在のスワップ含み損益+確定スワップ | -¥6,534 | -¥5,931 | -¥5,330 |
累積支払総コスト | ¥2,400 | ¥3,480 | ¥6,400 |
現在の含み損益 | -¥20,546 | -¥18,893 | -¥17,262 |
現在の暫定資産 | ¥3,052,669 | ¥3,051,712 | ¥3,047,428 |
現時点の暫定年利 | 5.38% | 5.29% | 4.85% |
スプレッド | 5pips | ||
決済1回のコスト | ¥150 | ¥100 | ¥50 |
暫定年利
この比較レポートの狙い
トレード12として1年以上検証をしてきた結果、ループイフダンなどのリピート系自動売買では、ある程度以上値幅が広い設定&一つポジションの売買数量が多い方が、収益性が高いことはまず間違いないといえるところまでデータの蓄積ができています。
ただし、これらの検証はスワップポイントが受け取りになる売買です。値幅が広い売買の方が、マイナススワップの影響が大きい側面もあるため、このあたりも検証してみることにしました。支払いスワップ額が特に大きい、ドル円の売りとユーロドルの買いについて、それぞれ3種類の運用を同一のリスクで走らせ、どの値幅が一番収益性が高いかを検証していきます。
あきがわ・くにひと。東京都在住の兼業トレーダーで、住宅ローンを抱える二児の父。某製造業で働きつつ、FXトレードに精を出す。2013年から本格的にFXを開始。テクニカル分析主体の考え方で、スキャルピングやデイトレ、自動発注系ツールの活用、高金利通貨のスワップ運用など幅広い発想でFX投資を行ってきた。現在は、ループ・イフダンを主体に運用を行っている。夢は大きな犬とのんびり暮らすこと。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません