ドル円売り、ユーロドル買いのループイフダン値幅検証(18/3)
ドル円の売り、ユーロドル買いのループイフダンデモ比較の5か月目です。スワップポイントが支払いになる運用はどのような結果になるのでしょうか。
先月までのまとめ
- ドル円はS50が最も利益が多い。これは単純に確定利益が多いことが要員
- ユーロドルはB60が最も利益が多い。こちらは値幅の広い順でした
【関連記事】全てのループイフダンを完全比較
1.米ドル円 売り 100銭と50銭と25銭の比較(S100、S50、S25)
通貨ペア | 米ドル円 | ||
取引システム | S100 | S50 | S25 |
最大ポジション | 33 | 68 | 137 |
取引単位 | 4000 | 2000 | 1000 |
経過日数 | 147 | ||
開始日 | 2017/11/06 | ||
終了日 | 2018/03/30 | ||
開始資金 | ¥3,000,000 | ||
終了資金 | ¥¥3,057,410 | ¥3,061,289 | ¥3,051,997 |
新規通算 | 18 | 71 | 238 |
決済通算 | 16 | 67 | 231 |
現在の保有ポジ | 2 | 4 | 7 |
累積の確定利益 | ¥62,904 | ¥65,876 | ¥56,312 |
累積確定スワップ | -¥5,494 | -¥4,587 | -¥4,315 |
現在のスワップ含み損益 | -¥222 | -¥196 | -¥170 |
現在のスワップ含み損益+確定スワップ | -¥5,716 | -¥4,783 | -¥4,485 |
累積支払総コスト | ¥1,280 | ¥2,680 | ¥4,620 |
現在の含み損益 | -¥5,622 | -¥7,388 | -¥6,477 |
現在の暫定資産 | ¥3,051,788 | ¥3,053,901 | ¥3,045,520 |
現時点の暫定年利 | 4.29% | 4.46% | 3.77% |
スプレッド | 2pips | ||
決済1回のコスト | ¥80 | ¥40 | ¥20 |
暫定年利
2.ユーロドル 買い 60pipsと40pipsと20pipsの比較(B60、B40、B20)
通貨ペア | ユーロドル | ||
取引システム | B60 | B40 | B20 |
最大ポジション | 46 | 69 | 137 |
取引単位 | 3000 | 2000 | 1000 |
経過日数 | 147 | ||
開始日 | 2017/11/06 | ||
終了日 | 2018/03/30 | ||
開始資金 | ¥3,000,000 | ||
終了資金 | ¥3,088,854 | ¥3,082,966 | ¥3,076,126 |
新規通算 | 54 | 111 | 396 |
決済通算 | 49 | 104 | 383 |
現在の保有ポジ | 5 | 7 | 13 |
累積の確定利益 | ¥95,450 | ¥89,665 | ¥82,226 |
累積確定スワップ | -¥6,596 | -¥6,699 | -¥6,100 |
現在のスワップ含み損益 | -¥3,088 | -¥2,138 | -¥1,791 |
現在のスワップ含み損益+確定スワップ | -¥9,684 | -¥8,837 | -¥7,891 |
累積支払総コスト | ¥2,940 | ¥4,160 | ¥7,660 |
現在の含み損益 | -¥21,967 | -¥19,558 | -¥17,716 |
現在の暫定資産 | ¥3,066,887 | ¥3,063,408 | ¥3,058,410 |
現時点の暫定年利 | 5.54% | 5.25% | 4.83% |
スプレッド | 5pips | ||
決済1回のコスト | ¥150 | ¥100 | ¥50 |
暫定年利
この比較レポートの狙い
トレード12として1年以上検証をしてきた結果、ループイフダンなどのリピート系自動売買では、ある程度以上値幅が広い設定&一つポジションの売買数量が多い方が、収益性が高いことはまず間違いないといえるところまでデータの蓄積ができています。
ただし、これらの検証はスワップポイントが受け取りになる売買です。値幅が広い売買の方が、マイナススワップの影響が大きい側面もあるため、このあたりも検証してみることにしました。支払いスワップ額が特に大きい、ドル円の売りとユーロドルの買いについて、それぞれ3種類の運用を同一のリスクで走らせ、どの値幅が一番収益性が高いかを検証していきます。
あきがわ・くにひと。東京都在住の兼業トレーダーで、住宅ローンを抱える二児の父。某製造業で働きつつ、FXトレードに精を出す。2013年から本格的にFXを開始。テクニカル分析主体の考え方で、スキャルピングやデイトレ、自動発注系ツールの活用、高金利通貨のスワップ運用など幅広い発想でFX投資を行ってきた。現在は、ループ・イフダンを主体に運用を行っている。夢は大きな犬とのんびり暮らすこと。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません