通貨ペア、値幅でループイフダン同士を比較!(17年9月)
ループイフダンで選択できる5種類の通貨ペアについて、それぞれ値幅が狭い設定と広い設定を同一のリスクで運用比較する連載企画の12か月目です。この検証を始めてから1年が経過しました。当サイトでは、同じリスク(=値幅あたりの取引枚数が同一)なら、値幅がある程度広い方が収益性が高いことを前提とした記事作りをしています。果たしてこの通りの結果になるのでしょうか。
【関連記事】『ループイフダン値幅比較検証のまとめ(2016年10月~2017年9月)』
★2016年9月からループイフダンにデモ機能が追加されたため、各運用プランを自由自在にフォワードテストできるようになりました。こちらの記事では、このブログのメインテーマの一つである「最適な値幅、取引枚数はなにか」について、このデモ機能を利用して考察していきます。
★現在のループイフダンは、各通貨ペアにつき、3~4種類の取引プランが固定されており、どれを選ぶのかが非常に大切。ここでは、値幅が広いものと、狭いものを同一のリスク(=値幅あたりの取引枚数が同じ)にし、どちらが儲かるのかを検証していきます。各通貨ペアの損益の推移を見ていきましょう。なお、各通貨ペアともに、2016年10月時点でスワップポイントが受け取りになる、米ドル/円、豪ドル/円、ポンド/円は買い、ユーロ/円は売りで検証をしています。また、2017年2月から追加したユーロドルは売りで検証しています。
1.豪ドル円 買い 80銭と20銭の比較
通貨ペア | 豪ドル円 | |
取引システム | B80 | B20 |
最大ポジション | 39 | 157 |
取引単位 | 4000 | 1000 |
経過日数 | 364 | |
開始日 | 2016/10/3 | |
終了日 | 2017/09/29 | |
開始資金 | ¥3,000,000 | |
終了資金 | ¥3,234,092 | ¥3,173,414 |
新規通算 | 72 | 820 |
決済通算 | 69 | 809 |
現在の保有ポジ | 3 | 11 |
累積の確定利益 | ¥217,908 | ¥147,587 |
累積確定スワップ | ¥16,184 | ¥14,229 |
現在のスワップ含み損益 | ¥290 | ¥182 |
累積支払総コスト | ¥11,040 | ¥32,360 |
現在の含み損益 | -¥15,972 | -¥12,271 |
現在の暫定資産 | ¥3,218,120 | ¥3,161,143 |
現時点の暫定年利 | 7.29% | 5.39% |
スプレッド | 4pips | |
決済1回のコスト | ¥160 | ¥40 |
暫定年利をグラフで比較
2.米ドル円 買い 100銭と25銭の比較
通貨ペア | 米ドル円 | |
取引システム | B100 | B25 |
最大ポジション | 34 | 139 |
取引単位 | 4000 | 1000 |
経過日数 | 364 | |
開始日 | 2016/10/3 | |
終了日 | 2017/09/29 | |
開始資金 | ¥3,000,000 | |
終了資金 | ¥3,277,667 | ¥3,227,460 |
新規通算 | 75 | 909 |
決済通算 | 68 | 884 |
現在の保有ポジ | 7 | 25 |
累積の確定利益 | ¥269,876 | ¥219,026 |
累積確定スワップ | ¥7,791 | ¥8,434 |
現在のスワップ含み損益 | ¥17,331 | ¥14,759 |
累積支払総コスト | ¥5,440 | ¥17,680 |
現在の含み損益 | -¥60,057 | -¥61,745 |
現在の暫定資産 | ¥3,217,610 | ¥3,165,715 |
現時点の暫定年利 | 7.27% | 5.54% |
スプレッド | 2pips | |
決済1回のコスト | ¥80 | ¥20 |
暫定年利をグラフで比較
3.ユーロ円 売り 120銭と40銭の比較
通貨ペア | ユーロ円 | |
取引システム | S120 | S40 |
最大ポジション | 36 | 111 |
取引単位 | 3000 | 1000 |
経過日数 | 364 | |
開始日 | 2016/10/3 | |
終了日 | 2017/09/29 | |
開始資金 | ¥3,000,000 | |
終了資金 | ¥3,102,655 | ¥3,127,581 |
新規 | 45 | 365 |
決済 | 28 | 314 |
現在の保有ポジ | 17 | 51 |
累積の確定利益 | ¥100,800 | ¥125,569 |
累積確定スワップ | ¥1,855 | ¥2,012 |
現在のスワップ含み損益 | ¥6,413 | ¥6,131 |
累積支払総コスト | ¥2,520 | ¥9,420 |
現在の含み損益 | -¥485,038 | -¥506,725 |
現在の暫定資産 | ¥2,617,617 | ¥2,620,856 |
現時点の暫定年利 | -12.78% | -12.67% |
スプレッド | 3pips | |
決済1回のコスト | ¥90 | ¥30 |
暫定年利をグラフで比較
4.ポンド円 買い 150銭と50銭の比較
通貨ペア | ポンド/円 | |
取引システム | B150 | B50 |
最大ポジション | 33 | 111 |
取引単位 | 3000 | 1000 |
経過日数 | 364 | |
開始日 | 2016/10/3 | |
終了日 | 2017/09/29 | |
開始資金 | ¥3,000,000 | |
終了資金 | ¥3,281,024 | ¥3,229,491 |
新規通算 | 64 | 460 |
決済通算 | 62 | 456 |
現在の保有ポジ | 2 | 4 |
累積の確定利益 | ¥276,267 | ¥225,222 |
累積確定スワップ | ¥4,757 | ¥4,269 |
現在のスワップ含み損益 | ¥74 | ¥38 |
累積支払総コスト | ¥9,300 | ¥22,800 |
現在の含み損益 | -¥3,996 | -¥4,403 |
現在の暫定資産 | ¥3,277,028 | ¥3,225,088 |
現時点の暫定年利 | 9.26% | 7.52% |
スプレッド | 5pips | |
決済1回のコスト | ¥150 | ¥50 |
暫定年利をグラフで比較
5.ユーロ/米ドル 売り 60pipsと20pipsの比較
通貨ペア | ユーロ/米ドル | |
取引システム | S60 | S20 |
最大ポジション | 47 | 142 |
取引単位 | 3000 | 1000 |
経過日数 | 273 | |
開始日 | 2016/02/06 | |
終了日 | 2017/09/29 | |
開始資金 | ¥3,000,000 | |
終了資金 | ¥3,097,656 | ¥3,100,009 |
新規通算 | 71 | 507 |
決済通算 | 48 | 441 |
現在の保有ポジ | 23 | 66 |
累積の確定利益 | ¥96,019 | ¥97,625 |
累積確定スワップ | ¥1,637 | ¥2,384 |
現在のスワップ含み損益 | ¥22,012 | ¥20,259 |
累積支払総コスト | ¥2,880 | ¥8,820 |
現在の含み損益 | -¥479,799 | -¥467,182 |
現在の暫定資産 | ¥2,617,857 | ¥2,632,827 |
現時点の暫定年利 | -19.54% | -18.77% |
スプレッド | 5pips | |
決済1回のコスト | ¥150 | ¥50 |
暫定年利をグラフで比較
6.まとめ
このメディアを始めたときからほぼ確信した通りの結果になっています。詳しくは、『ループイフダン値幅比較検証のまとめ(2016年10月~2017年9月)』にまとめています。
★過去のループイフダン同士の運用結果を見る→『全てのループイフダンを完全比較』
あきがわ・くにひと。東京都在住の兼業トレーダーで、住宅ローンを抱える二児の父。某製造業で働きつつ、FXトレードに精を出す。2013年から本格的にFXを開始。テクニカル分析主体の考え方で、スキャルピングやデイトレ、自動発注系ツールの活用、高金利通貨のスワップ運用など幅広い発想でFX投資を行ってきた。現在は、ループ・イフダンを主体に運用を行っている。夢は大きな犬とのんびり暮らすこと。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません