ドル、豪、ポンド、ユーロ、NZ、カナダの年間変動幅と年足チャート

2017年11月3日

ボラティリティと年足を2019年分まで更新しました(2020年1月6日)

リピート系自動売買の利益は、想定レンジ内でどれだけ価格が激しく上下動したかで大きく左右されます。こちらの記事では、豪ドル円、ドル円、ポンド円、ユーロ円、ユーロドルについて、年間の4本値と高低差、1日あたりの平均高低差をまとめてみました。

また、長期的な値動きをイメージできるよう、年足チャートも作成してみました。

豪ドル円のボラティリティデータ

2008年~2019年のボラティリティ

始値 高値 安値 終値 年間高低差 1日の平均高低差
2019 77.17 80.65 69.86 76.23 10.788 0.61
2018 87.87 89.03 77.16 77.21 11.87 0.73
2017 84.28 90.24 81.48 87.9 8.76 0.69
2016 87.55 87.79 72.25 84.28 15.54 1.19
2015 97.91 98.09 82.09 87.60 16.00 1.05
2014 93.76 102.76 88.25 97.93 14.54 0.77
2013 90.01 105.37 86.40 93.93 18.97 1.15
2012 78.59 89.79 74.36 89.60 15.43 0.87
2011 82.84 89.99 72.05 78.62 17.94 1.15
2010 83.18 88.05 71.83 82.70 16.22 1.32
2009 64.14 85.25 55.56 83.18 29.69 1.62
2008 98.06 104.47 55.05 62.45 49.42 2.06
平均(2008年~2019年) 18.76 1.10

豪ドル円の年足(2007年~2018年)

豪ドル円の年足

ドル円のボラティリティデータ

2008年~2019年のボラティリティ

始値 高値 安値 終値 年間高低差 1日の平均高低差
2019 109.64 112.36 104.35 108.65 8.01 0.55
2018 112.62 114.51 104.58 109.6 9.93 0.67
2017 117.33 118.59 107.30 112.65 11.29 0.86
2016 120.21 121.66 98.76 116.99 22.90 1.19
2015 119.71 125.56 115.85 120.21 10.01 0.90
2014 105.26 121.81 100.75 119.84 21.06 0.70
2013 86.66 105.37 86.52 105.23 18.85 1.03
2012 76.89 86.61 76.00 86.35 10.61 0.54
2011 81.12 85.49 75.57 76.92 9.92 0.66
2010 92.71 94.97 80.30 81.23 14.67 0.88
2009 90.90 101.43 84.79 92.71 16.64 1.23
2008 111.72 111.91 87.16 90.81 24.75 1.46
平均(2008年~2019年) 14.88 0.88

ドル円の年足(2007年~2018年)

ドル円の年足

ポンド円のボラティリティデータ

2008年~2019年のボラティリティ

始値 高値 安値 終値 年間高低差 1日の平均高低差
2019 139.98 148.87 126.50 143.93 22.37 1.22
2018 152.35 156.58 139.48 139.7 17.10 1.30
2017 144.21 153.37 135.55 152.11 17.82 1.34
2016 177.24 177.34 124.68 144.21 52.66 2.23
2015 186.63 195.85 174.84 177.06 21.01 1.66
2014 174.53 189.69 163.87 186.67 25.82 1.30
2013 140.69 174.49 137.83 174.39 36.66 1.65
2012 119.28 140.33 117.28 140.31 23.05 1.16
2011 126.27 139.97 116.80 119.55 23.17 1.42
2010 150.02 150.66 125.49 126.53 25.17 1.88
2009 134.03 163.02 118.86 150.02 44.16 2.80
2008 221.46 222.13 129.89 132.82 92.24 3.38
平均(2008年~2019年) 33.44 1.78

ポンド円の年足(2007年~2018年)

ポンド円の年足

ユーロ円のボラティリティデータ

2008年~2019年のボラティリティ

始値 高値 安値 終値 年間高低差 1日の平均高低差
2019 125.70 127.49 115.86 121.91 11.628 0.71
2018 135.14 137.45 124.6 125.61 12.85 0.98
2017 122.91 135.46 114.86 135.12 20.60 0.92
2016 130.59 132.23 109.32 123.02 22.91 1.24
2015 144.89 145.29 126.07 130.58 19.22 1.34
2014 144.96 149.69 134.13 145.01 15.56 0.94
2013 114.40 145.67 113.56 144.99 32.11 1.45
2012 99.50 114.66 94.09 114.16 20.57 1.08
2011 108.30 123.29 99.50 99.58 23.79 1.38
2010 133.26 134.35 105.41 108.76 28.94 1.63
2009 127.30 139.17 112.13 133.26 27.04 2.09
2008 163.13 169.96 113.65 126.88 56.31 2.39
平均(2008年~2019) 24.29 1.34

ユーロ円の年足(2007年~2018年)

ユーロ円の年足

ユーロドルのボラティリティデータ

2008年~2019年のボラティリティ

 

始値 高値 安値 終値 年間高低差 1日の平均高低差
2019 1.1459 1.1157 1.1215 1.0874 0.0693 0.0054
2018 1.1995 1.2553 1.1215 1.1459 0.1338 0.0082
2017 1.0475 1.2091 1.0338 1.1993 0.1753 0.0075
2016 1.0865 1.1615 1.0350 1.0518 0.1265 0.0090
2015 1.2098 1.2105 1.0457 1.0863 0.1648 0.0123
2014 1.3762 1.3992 1.2096 1.2098 0.1896 0.0074
2013 1.3201 1.3889 1.2741 1.3775 0.1148 0.0095
2012 1.2928 1.3483 1.2040 1.3217 0.1443 0.0105
2011 1.3349 1.4938 1.2854 1.2945 0.2084 0.0156
2010 1.4368 1.4576 1.1871 1.3392 0.2705 0.0152
2009 1.4004 1.5145 1.2456 1.4386 0.2689 0.0170
2008 1.4602 1.6037 1.2331 1.3973 0.3706 0.0182
平均(2008年~2019年) 0.1864 0.0113

ユーロドルの年足(2007年~2018年)

ユーロドルの年足

NZドル円のボラティリティデータ

2008年~2019年のボラティリティ

始値 高値 安値 終値 年間高低差 1日の平均高低差
2019 73.70 76.73 66.20 73.14 10.52 0.60
2018 79.94 81.51 72.27 73.54 9.24 0.67
2017 81.20 83.87 75.67 79.83 8.20 0.64
2016 82.15 83.69 68.96 81.08 14.73 1.05
2015 93.43 93.68 70.40 82.16 23.28 1.01
2014 86.46 93.99 81.40 93.40 12.59 0.73
2013 71.62 86.60 71.54 86.55 15.06 1.06
2012 59.73 71.32 57.87 71.04 13.45 0.72
2011 63.03 68.83 54.88 59.73 13.95 0.93
2010 67.40 69.35 58.38 63.06 10.97 1.09
2009 52.92 69.68 44.25 67.40 25.43 1.37
2008 85.84 88.12 47.81 52.15 40.31 1.69
平均(2008年~2019年) 17.79 0.96

NZドル円の年足(2007年~2018年)

NZドル円の年足

カナダドル円のボラティリティデータ

2008年~2019年のボラティリティ

始値 高値 安値 終値 年間高低差 1日の平均高低差
2019 80.52 85.18 76.91 83.67 8.27 0.56
2018 89.71 91.54 80.29 80.31 11.25 0.71
2017 87.28 91.59 80.56 89.58 11.03 0.74
2016 86.99 88.89 84.79 87.00 14.10 1.18
2015 103.34 103.47 86.35 86.90 17.12 0.97
2014 99.01 106.49 90.65 91.64 15.84 0.74
2013 87.18 100.99 87.06 98.91 13.93 1.04
2012 75.40 87.01 74.36 86.72 12.65 0.77
2011 81.64 89.47 72.15 75.43 17.32 1.01
2010 88.39 94.47 78.44 81.40 16.03 1.32
2009 74.52 90.27 68.42 88.39 21.85 1.58
2008 112.55 113.28 70.60 74.41 42.68 1.96
平均(2008年~2019年) 16.84 1.05

カナダドル円の年足(2007年~2018年)

カナダドル円の年足

豪ドル米ドルのボラティリティデータ

2008年~2019年のボラティリティ

始値 高値 安値 終値 年間高低差 1日の平均高低差
2019 0.7056 0.7298 0.6669 0.7016 0.0629 0.0047
2018 0.7799 0.8131 0.701 0.7042 0.1121 0.0060
2017 0.7197 0.8120 0.7183 0.7801 0.0937 0.0055
2016 0.7291 0.7836 0.6826 0.7206 0.1010 0.0083
2015 0.8179 0.8289 0.6907 0.7288 0.1382 0.0091
2014 0.8901 0.9501 0.8084 0.8167 0.1417 0.0072
2013 1.0375 1.0596 0.8819 0.8924 0.1777 0.0090
2012 1.0229 1.0852 0.9576 1.0377 0.1276 0.0086
2011 1.0210 1.1079 0.9386 1.0212 0.1693 0.0133
2010 0.8969 1.0195 0.8065 1.0178 0.2130 0.0119
2009 0.7056 0.9403 0.6249 0.8969 0.3154 0.0138
2008 0.8751 0.9849 0.6010 0.6877 0.3839 0.0154
平均(2008年~2018) 0.1697 0.0094

豪ドル米ドルの年足(2007年~2018年)

豪ドル米ドルの年足

※各種データは、マネースクエア内の騰落表、ヒストリカルデータを参考に、当サイトで独自に加工して算出しました。

この記事のやり方を試してみる!

ループイフダン(アイネット証券)

シストレi-NET

連続予約注文(マネーパートナーズ)

外国為替証拠金取引のマネーパートナーズ

iサイクル注文(外為オンライン)

外国為替証拠金取引の外為オンライン口座開設申込

トラリピ(マネースクエア)

マネースクエア

新着記事

ドル円売り、ユーロドル買いのループイフダン値幅検証(19/12まで)

ドル円の売り、ユーロドル買いのループイフダンデモ比較を、2017年11月から20 ...

豪ドル円、ドル円、ポンド円などのループイフダンを値幅で比較、検証(19年12月まで)

ループイフダンで選択できる5種類の通貨ペアについて、値幅が狭い設定と広い設定を同 ...

運用開始3年が経過したので久々に更新|豪ドル円 ループイフダン&マネパnanoレポ:200101

2019年からちょっと事情があってお休みさせていただいていた、ループイフダンとマ ...

ドル円売り、ユーロドル買いのループイフダン値幅検証(19/08)

ドル円の売り、ユーロドル買いのループイフダンデモ比較の22か月目です。スワップポ ...

豪ドル円、ドル円、ポンド円などのループイフダンを値幅で比較、検証(19年8月)

ループイフダンで選択できる5種類の通貨ペアについて、値幅が狭い設定と広い設定を同 ...